No | Nama | Nilai |
0065 | ANDREAS SURYA | 80.00 |
0066 | ADELITA FEBRIYANTI | 77.50 |
0067 | ANISA RACHMAWATI | 75.00 |
0068 | ANY VERNANDIA | 75.00 |
0069 | AYU PUTRIANA | 80.00 |
0070 | AYUMA E M | 82.50 |
0071 | BARET SAFII | 85.00 |
0072 | BERRY MEGANA VICKRI | 82.50 |
0073 | CHARLES | 82.50 |
0074 | CHYNTHYALLEN NP | 82.50 |
0075 | CLARISSA KUSUMA | 82.50 |
0076 | DELA PUSPITA | 70.00 |
0077 | DESLITA S P | 85.00 |
0078 | DEWI ASTUTI | 82.50 |
0079 | DIAH PRABANINGRUM | 85.00 |
0080 | DIAN PUTRI A | 85.00 |
0081 | DININGRUM | 75.00 |
0082 | EMI LISTIYARA | 77.50 |
0083 | GITA TRI WAHYUNI | 75.00 |
0084 | NADYA ARIZONA | 82.50 |
0085 | NIKEN H L | 72.50 |
0086 | PRIYOGI PUTRA S | 67.50 |
0087 | RAHMAN SAPUTRA | 75.00 |
0088 | RIA NURMALA DEWI | 72.50 |
0089 | RIZKA WAHIDDATUL | 75.00 |
0090 | SAFA AISYAH U | 72.50 |
0091 | SILVIA OKTARINA | 72.50 |
0092 | SOEFIAN DWI | 70.00 |
0093 | SUKMA PRAHARANI | 70.00 |
0094 | TITA SETIANI | 75.00 |
0095 | WELLA MEGA YANA | 80.00 |
0096 | IRVAN MUHAMMAD | 62.50 |
Selasa, 06 Desember 2011
Nilai Ujian Semester 1 2011-2012 kelas 12 IPA 3
Nilai Ujian Semester 1 2011-2012 kelas 12 IPA 4
No | Nama | Nilai |
0097 | ALDO RANATA | 55.00 |
0098 | ANISAH SURYA UTAMI | 75.00 |
0099 | ANNISA SHOLIKHAH | 77.50 |
0100 | ARGITA SYAHARA | 80.00 |
0101 | ARIANI SETIAWATI | 75.00 |
0102 | ARIF RAHMAN HAKIM | 77.50 |
0103 | DANU ANGGAR PRAKOSO | 77.50 |
0104 | DEDE AHMAD AT ?JA | 55.00 |
0105 | ERMI HELLEN | 85.00 |
0106 | ESTU WISNU S | 75.00 |
0107 | FARRA AYU EFARIANTI | 80.00 |
0108 | FIFI ISLAMIDIANTI | 82.50 |
0109 | GALANK ERLANGGA | 77.50 |
0110 | HANIF NURCAHYO | 77.50 |
0111 | HILMA NADZIFA M | 75.00 |
0112 | KEBRIN PATRIOT | 80.00 |
0113 | NUR IMAM SUBAGYO | 80.00 |
0114 | PRAYOGA SABDA G | 77.50 |
0115 | RABIL NUGRAHA | 77.50 |
0116 | RAVINDO S | 75.00 |
0117 | REYNALDI | 72.50 |
0118 | RIZKY PRATAMA | 80.00 |
0119 | ROZIANA MAULINA S | 75.00 |
0120 | TRI SUSANTI | 72.50 |
0121 | VICILIA RIDHOWATI | 75.00 |
0122 | VIDYA RAHMAWATI | 80.00 |
0123 | VIRGINIA CLARA D | 72.50 |
0124 | WINDA PRADITA | 75.00 |
0125 | YANDRA DJAFARUDDIN | 67.50 |
0126 | ZELINA A FRIA | 72.50 |
Nilai Ujian Semester 1 2011-2012 kelas 12 IPS 1
No | Nama | Nilai |
127 | ADE ADHA AGUNG UTAMA | 57.50 |
128 | A AGENG S | 65.00 |
129 | DEDE RACHMADAN | 60.00 |
130 | DIAN APRIL L | 72.50 |
131 | DIKI ARYADI | 67.50 |
132 | DWI ANGGI JAYA PURNAMA | 65.00 |
133 | ENGGAR SETYO NUGROHO | 65.00 |
134 | FAUZAN ANDRIAN B | 72.50 |
135 | FENI WIDIAN | 62.50 |
136 | HELITA AGUSTINA | 72.50 |
137 | HENDRY KUSUMA | 50.00 |
138 | IGA JELITA BUDIONO | 55.00 |
139 | INTAN NOER DYANTHY | 62.50 |
140 | KHARISMA ZARKASI R S | 70.00 |
141 | M RASTRA SURYA | 67.50 |
142 | MERLIA ANDINI | 65.00 |
143 | NINDYA SAPUTRI | 62.50 |
144 | PANCA PUTRA F Y | 72.50 |
145 | PUTU LEANO M | 47.50 |
146 | RAHMANIAR | 75.00 |
147 | RIONALDI RIZKI A | 72.50 |
148 | RIZKILIA YESIKA RANI A | 75.00 |
149 | SANDI SAPUTRA | 85.00 |
150 | SYAFURA AUDINA | 82.50 |
151 | TEDDY VARIAN | 82.50 |
152 | YOPI HAR ANTI | 72.50 |
153 | YULIANA | 62.50 |
154 | M DEVANGGA EFFENDY | 80.00 |
Nilai Ujian Semester 1 2011-2012 kelas 12 IPS 2
No | Nama | Nilai |
0155 | ANDRI KURNIAWAN | 72.50 |
0156 | ANTONIO DANANG A | 72.50 |
0157 | BENI HERDIANSYAH | 65.00 |
0158 | CHAMBALI ADI KUSUMA | 72.50 |
0159 | CHELSIA FEDERIKA | 55.00 |
0160 | DEWI WULANDARI | 55.00 |
0161 | DHANY SAPUTRA ROBY Y | 67.50 |
0162 | FAHMI IMAM FAISAL | 67.50 |
0163 | FAJAR SATRIYA SW | 60.00 |
0164 | GIA WIARTI SAPU?RI | 62.50 |
0165 | HARDIANTO WISNU | 55.00 |
0166 | HARDIANTORO | 50.00 |
0167 | IMAM KURNIAWAN | 62.50 |
0168 | LARA SHINDY CINTYA | 70.00 |
0169 | LUKMAN HARDIANTO | 62.50 |
0170 | NOMA WIBISONO | 60.00 |
0171 | PUJI SULIS TIO WATI | 45.00 |
0172 | PUTRI AYU WULANSARI | 45.00 |
0173 | QHUFRONANTA | 45.00 |
0174 | RANDI ADI RAHARJA | 47.50 |
0175 | RANDYA FARSHAL | 40.00 |
0176 | RIA YULIANA PUTRI | 72.50 |
0177 | RIDZKY GIYAN SUK ANO | 42.50 |
0178 | RIO ADI SAPUTRA | 60.00 |
0179 | RISKI CAHAYU WATI | 60.00 |
0180 | RIVO YUDHA SAPUTRA | 57.50 |
0181 | VEFTI RISTIANA S | 42.50 |
0182 | WHELLY NOVIETA SARI | 37.50 |
0183 | YOGA AJI PRATAMA | 75.00 |
0184 | YUSTIANSYAH | 65.00 |
Nilai Ujian Semester 1 2011-2012 kelas 12 IPS 3
No | Nama | Nilai |
0186 | AKHIRUL AKBAR | 80.00 |
0187 | ANDRI NOVALDI P | 77.50 |
0188 | BENI SAPUTRA | 80.00 |
018 | DEFRY RAMANDHA | 65.00 |
0190 | DEO ALDY NUGROHO | 77.50 |
0191 | ENDAH RATNASARI | 77.50 |
0192 | ERI ROSALIA PRATIWI | 82.50 |
0193 | ERTA FIKRAMULLAH | 80.00 |
0194 | FADIL AZIS A | 80.00 |
0195 | FANI REZA P | 80.00 |
0196 | FAUZI NUR HIDAYAT | 75.00 |
0 9 | GITA ALFI NOOR | 72.50 |
0198 | HADAH RILI ISNA I | 60.00 |
0199 | HILMAWAN F | 75.00 |
0200 | INSANI SALMA | 77.50 |
0201 | ITA NURMA HARYUNI | 75.00 |
0202 | LIKE PHYTOYO | 75.00 |
0203 | MUHAMAD ARIF | 75.00 |
0204 | MAHENDRA FARANDY | 75.00 |
0205 | MANUNGGAL BAYU S | 62.50 |
0206 | NIKEN ARISKA R | 72.50 |
0207 | NUR ANNISA | 67.50 |
0208 | OKTRIANA PUTRI A | 75.00 |
0209 | RIZKI SARASWATI | 77.50 |
0210 | ROHIMAH | 75.00 |
0211 | RANDI DHAMARA | 70.00 |
0212 | SHANAZ CINTYA T | 80.00 |
0213 | TRI ASRIYATI | 72.50 |
0214 | TRI WAHYU SAPUTRA | 65.00 |
0215 | YODHIKA PRATAMA | 57.50 |


10.57
MzAgungQ