No | Nama | Nilai |
0001 | ADINDA AMALIA | 82.50 |
0002 | ALIF VIA SUFIANTI | 77.50 |
0003 | ANDIKA PUTRA | 70.00 |
0004 | ANDRI WIBOWO | 72.50 |
0005 | ANISSA NURHAYATI | 72.50 |
0006 | ARIA C WICAKSONO | 77.50 |
0007 | BAYU DIAN PRATAMA | 72.50 |
0008 | BESTA ROSITA SAHARA | 70.00 |
0009 | CHATARINA INDAH P | 65.00 |
0010 | DENA SANTA | 75.00 |
0011 | DESTI DIANA PUTRI | 82.50 |
0012 | DIAN MARDIANA | 62.50 |
0013 | DZULFIQAR ABIMAN U | 77.50 |
0014 | ELEN NOVIA L | 75.00 |
0015 | ELEONORA EASTER H K | 72.50 |
0016 | ELSHA CHINTIANA DEWI | 72.50 |
0017 | FABIOLA PALASIN IA P | 75.00 |
0018 | FARID MUHTADIN | 80.00 |
0019 | GUSTI ADE ARDIAN | 80.00 |
0020 | IMAWAN ABDUL QOHAR | 77.50 |
0021 | IQLIMA ADAM | 80.00 |
0022 | JULI SEKAR SARI | 75.00 |
0023 | KURNIA K | 82.50 |
0024 | LAELATUL ROHMAH | 80.00 |
0025 | MUHAMMAD HAFIDZ AF | 82.50 |
0026 | MEILANI | 82.50 |
0027 | M RIZHA AL HAFIZ | 77.50 |
0028 | NUR FAJRIA | 65.00 |
0029 | OKTA YULIA SARI | 75.00 |
0030 | RISKA DEVI APRIANI | 82.50 |
0031 | RIZKY TRIS I | 75.00 |
0032 | WULAN TRI ZAFIRAH | 80.00 |
Selasa, 06 Desember 2011
Nilai Ujian Semester 1 2011-2012 kelas 12 IPA 1
Nilai Ujian Semester 1 2011-2012 kelas 12 IPA 2
No | Nama | Nilai |
0033 | ADITYA LELA N | 67.50 |
0034 | AHMAD REDI BASTIAN | 65.00 |
0035 | ANISA FITRIANI | 80.00 |
0036 | AYUK NOVALINA | 82.50 |
0037 | CINDY PERMATA SARI | 82.50 |
0038 | CLARA PUSPA | 67.50 |
0039 | DIKNA ASTRI D | 67.50 |
0040 | FERDINI APRILIANI | 67.50 |
0041 | FINA OKTAFIYANA | 57.50 |
0042 | FINSHA A P | 80.00 |
0043 | FRESY FENTIARISCA | 75.00 |
0044 | HAMZAH RYAN I | 55.00 |
0045 | HANIFUDIN R | 67.50 |
0046 | IKA NUR WULANDARI | 72.50 |
0047 | IRVAN RIZKI ADITYA | 77.50 |
0048 | IVANA DWI PUTRI | 70.00 |
0049 | LIANA WATI | 75.00 |
0050 | M SYANDA GIANTARA | 67.50 |
0051 | MEILANI SAPUTRI | 75.00 |
0052 | MELPA ALDINO WB | 70.00 |
0053 | M FADLY NUANSA | 77.50 |
0054 | PUTRI RIANTI YASMIN | 72.50 |
0055 | PUTRI SARI | 72.50 |
0056 | RAJIF AKBAR | 77.50 |
0057 | SUSHANTI | 72.50 |
0058 | TANTRI SARZULI | 67.50 |
0059 | TIA SELVYA DEWI | 80.00 |
0060 | WIDURI PUTRI B | 82.50 |
0061 | WIENDY OKTAVIANI | 75.00 |
0062 | WILDAN SYAHID N | 70.00 |
0063 | WULAN SUCI | 75.00 |
0064 | YAN PATAR H | 72.50 |
Nilai Ujian Semester 1 2011-2012 kelas 12 IPA 3
No | Nama | Nilai |
0065 | ANDREAS SURYA | 80.00 |
0066 | ADELITA FEBRIYANTI | 77.50 |
0067 | ANISA RACHMAWATI | 75.00 |
0068 | ANY VERNANDIA | 75.00 |
0069 | AYU PUTRIANA | 80.00 |
0070 | AYUMA E M | 82.50 |
0071 | BARET SAFII | 85.00 |
0072 | BERRY MEGANA VICKRI | 82.50 |
0073 | CHARLES | 82.50 |
0074 | CHYNTHYALLEN NP | 82.50 |
0075 | CLARISSA KUSUMA | 82.50 |
0076 | DELA PUSPITA | 70.00 |
0077 | DESLITA S P | 85.00 |
0078 | DEWI ASTUTI | 82.50 |
0079 | DIAH PRABANINGRUM | 85.00 |
0080 | DIAN PUTRI A | 85.00 |
0081 | DININGRUM | 75.00 |
0082 | EMI LISTIYARA | 77.50 |
0083 | GITA TRI WAHYUNI | 75.00 |
0084 | NADYA ARIZONA | 82.50 |
0085 | NIKEN H L | 72.50 |
0086 | PRIYOGI PUTRA S | 67.50 |
0087 | RAHMAN SAPUTRA | 75.00 |
0088 | RIA NURMALA DEWI | 72.50 |
0089 | RIZKA WAHIDDATUL | 75.00 |
0090 | SAFA AISYAH U | 72.50 |
0091 | SILVIA OKTARINA | 72.50 |
0092 | SOEFIAN DWI | 70.00 |
0093 | SUKMA PRAHARANI | 70.00 |
0094 | TITA SETIANI | 75.00 |
0095 | WELLA MEGA YANA | 80.00 |
0096 | IRVAN MUHAMMAD | 62.50 |
Nilai Ujian Semester 1 2011-2012 kelas 12 IPA 4
No | Nama | Nilai |
0097 | ALDO RANATA | 55.00 |
0098 | ANISAH SURYA UTAMI | 75.00 |
0099 | ANNISA SHOLIKHAH | 77.50 |
0100 | ARGITA SYAHARA | 80.00 |
0101 | ARIANI SETIAWATI | 75.00 |
0102 | ARIF RAHMAN HAKIM | 77.50 |
0103 | DANU ANGGAR PRAKOSO | 77.50 |
0104 | DEDE AHMAD AT ?JA | 55.00 |
0105 | ERMI HELLEN | 85.00 |
0106 | ESTU WISNU S | 75.00 |
0107 | FARRA AYU EFARIANTI | 80.00 |
0108 | FIFI ISLAMIDIANTI | 82.50 |
0109 | GALANK ERLANGGA | 77.50 |
0110 | HANIF NURCAHYO | 77.50 |
0111 | HILMA NADZIFA M | 75.00 |
0112 | KEBRIN PATRIOT | 80.00 |
0113 | NUR IMAM SUBAGYO | 80.00 |
0114 | PRAYOGA SABDA G | 77.50 |
0115 | RABIL NUGRAHA | 77.50 |
0116 | RAVINDO S | 75.00 |
0117 | REYNALDI | 72.50 |
0118 | RIZKY PRATAMA | 80.00 |
0119 | ROZIANA MAULINA S | 75.00 |
0120 | TRI SUSANTI | 72.50 |
0121 | VICILIA RIDHOWATI | 75.00 |
0122 | VIDYA RAHMAWATI | 80.00 |
0123 | VIRGINIA CLARA D | 72.50 |
0124 | WINDA PRADITA | 75.00 |
0125 | YANDRA DJAFARUDDIN | 67.50 |
0126 | ZELINA A FRIA | 72.50 |
Nilai Ujian Semester 1 2011-2012 kelas 12 IPS 1
No | Nama | Nilai |
127 | ADE ADHA AGUNG UTAMA | 57.50 |
128 | A AGENG S | 65.00 |
129 | DEDE RACHMADAN | 60.00 |
130 | DIAN APRIL L | 72.50 |
131 | DIKI ARYADI | 67.50 |
132 | DWI ANGGI JAYA PURNAMA | 65.00 |
133 | ENGGAR SETYO NUGROHO | 65.00 |
134 | FAUZAN ANDRIAN B | 72.50 |
135 | FENI WIDIAN | 62.50 |
136 | HELITA AGUSTINA | 72.50 |
137 | HENDRY KUSUMA | 50.00 |
138 | IGA JELITA BUDIONO | 55.00 |
139 | INTAN NOER DYANTHY | 62.50 |
140 | KHARISMA ZARKASI R S | 70.00 |
141 | M RASTRA SURYA | 67.50 |
142 | MERLIA ANDINI | 65.00 |
143 | NINDYA SAPUTRI | 62.50 |
144 | PANCA PUTRA F Y | 72.50 |
145 | PUTU LEANO M | 47.50 |
146 | RAHMANIAR | 75.00 |
147 | RIONALDI RIZKI A | 72.50 |
148 | RIZKILIA YESIKA RANI A | 75.00 |
149 | SANDI SAPUTRA | 85.00 |
150 | SYAFURA AUDINA | 82.50 |
151 | TEDDY VARIAN | 82.50 |
152 | YOPI HAR ANTI | 72.50 |
153 | YULIANA | 62.50 |
154 | M DEVANGGA EFFENDY | 80.00 |


11.00
MzAgungQ